90° Bend
| DIMENSION | CODE | DETAIL |
da(OD) mm |
s mm |
z mm |
r mm |
WEIGHT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 33 | ||||||||||||
| 110 | 25001011033 | 110X3.4 SDR33 ISO S-16 | 110 | 3.4 | 120 | 110 | 0.246 | |||||
| 125 | 25001012533 | 125X3.9 SDR33 ISO S-16 | 125 | 3.9 | 140 | 125 | 0.352 | |||||
| 140 | 25001014033 | 140X4.3 SDR33 ISO S-16 | 140 | 4.3 | 150 | 140 | 0.474 | |||||
| 160 | 25001016033 | 160X4.9 SDR33 ISO S-16 | 160 | 4.9 | 180 | 155 | 0.953 | |||||
| 180 | 25001018033 | 180X5.5 SDR33 ISO S-16 | 180 | 5.5 | 200 | 180 | 1.22 | |||||
| 200 | 25001020033 | 200X6.2 SDR33 ISO S-16 | 200 | 6.2 | 220 | 200 | 1.74 | |||||
| 225 | 25001022533 | 225X6.9 SDR33 ISO S-16 | 225 | 6.9 | 245 | 225 | 2.28 | |||||
| 250 | 25001025033 | 250X7.7 SDR33 ISO S-16 | 250 | 7.7 | 290 | 265 | 3.44 | |||||
| 280 | 25001028033 | 280X8.6 SDR33 ISO S-16 | 280 | 8.6 | 290 | 260 | 4.34 | |||||
| 315 | 25001031533 | 315X9.7 SDR33 ISO S-16 | 315 | 9.7 | 340 | 300 | 6.34 | |||||
| 355 | 25001035533 | 355X10.9 SDR33 ISO S-16 | 355 | 10.9 | 340 | 300 | 8.9 | |||||
| 400 | 25001040033 | 400X12.3 SDR33 ISO S-16 | 400 | 12.3 | 345 | 300 | 11.12 | |||||
| 450 | 25001045033 | 450X13.8 SDR33 ISO S-16 | 450 | 13.8 | 445 | 400 | 15 | |||||
| 500 | 25001050033 | 500X15.3 SDR33 ISO S-16 | 500 | 15.3 | 445 | 400 | 18.48 | |||||
