90° Bend - 300mm
| DIMENSION | CODE | DETAIL |
da(OD) mm |
s mm |
L mm |
z mm |
WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 17 | |||||||
| 355 | 25001635517 | 355X21.1 SDR17 ISO S-8 | 355 | 21.1 | 640 | 300 | 25.9 |
| 400 | 25001640017 | 400X23.7 SDR17 ISO S-8 | 400 | 23.7 | 640 | 300 | 33.06 |
| 450 | 25001645017 | 450X26.7 SDR17 ISO S-8 | 450 | 26.7 | 745 | 300 | 47.42 |
| 500 | 25001650017 | 500X29.7 SDR17 ISO S-8 | 500 | 29.7 | 745 | 300 | 58.52 |
| SDR 11 | |||||||
| 355 | 25001635511 | 355X32.2 SDR11 ISO S-5 | 355 | 32.2 | 640 | 300 | 38.3 |
| 400 | 25001640011 | 400X36.3 SDR11 ISO S-5 | 400 | 36.3 | 645 | 300 | 48.4 |
| 450 | 25001645011 | 450X40.9 SDR11 ISO S-5 | 450 | 40.9 | 745 | 300 | 70.5 |
| 500 | 25001650011 | 500X45.4 SDR11 ISO S-5 | 500 | 45.4 | 745 | 300 | 87.5 |
