Agrudrain
| Dimension | Code | Detail |
b mm |
thick mm |
Lm m |
A m² |
G KG |
Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 D130 | 1D512131340 | core 400g/m²+2x130g/m² gtex | 2 | 8.6 | 35 | 70 | 47 | 0.66 | |
| 600 D130 | 1D512131360 | core 600g/m²+2x130g/m² gtex | 2 | 9.2 | 35 | 70 | 61 | 0.86 | |
| 800 D130 | 1D512131380 | core 800g/m²+2x130g/m² gtex | 2 | 9.6 | 35 | 70 | 75 | 1.06 | |
| 400 D200 | 1D512202040 | core 400g/m²+2x200g/m² gtex | 2 | 9.2 | 35 | 70 | 56 | 0.8 | |
| 600 D200 | 1D512202060 | core 600g/m²+2x200g/m² gtex | 2 | 9.8 | 35 | 70 | 70 | 1 | |
| 800 D200 | 1D512202080 | core 800g/m²+2x200g/m² gtex | 2 | 10.2 | 35 | 70 | 84 | 1.2 | |
| 400 D300 | 1D512303040 | core 400g/m²+2x300g/m² gtex | 2 | 9.6 | 35 | 70 | 70 | 1 | |
| 600 D300 | 1D512303060 | core 600g/m²+2x300g/m² gtex | 2 | 10.2 | 35 | 70 | 84 | 1.2 | |
| 800 D300 | 1D512303080 | core 800g/m²+2x300g/m² gtex | 2 | 10.6 | 35 | 70 | 98 | 1.4 | |
