Agrudrain
| Dimension | Code | Detail |
b mm |
thick mm |
Lm m |
A m² |
G KG |
Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 S130 | 1D511001340 | core 400g/m²+1x130g/m² gtex | 2 | 8 | 35 | 70 | 38 | 0.53 | |
| 600 S130 | 1D511001360 | core 600g/m²+1x130g/m² gtex | 2 | 8.6 | 35 | 70 | 52 | 0.73 | |
| 800 S130 | 1D511001380 | core 800g/m²+1x130g/m² gtex | 2 | 9 | 35 | 70 | 66 | 0.93 | |
| 400 S200 | 1D511002040 | core 400g/m²+1x200g/m² gtex | 2 | 8.3 | 35 | 70 | 42 | 0.6 | |
| 600 S200 | 1D511002060 | core 600g/m²+1x200g/m² gtex | 2 | 8.9 | 35 | 70 | 56 | 0.8 | |
| 800 S200 | 1D511002080 | core 800g/m²+1x200g/m² gtex | 2 | 9.3 | 35 | 70 | 70 | 1 | |
| 400 S300 | 1D511003040 | core 400g/m²+1x300g/m² gtex | 2 | 8.5 | 35 | 70 | 49 | 0.7 | |
| 600 S300 | 1D511003060 | core 600g/m²+1x300g/m² gtex | 2 | 9.1 | 35 | 70 | 63 | 0.9 | |
| 800 S300 | 1D511003080 | core 800g/m²+1x300g/m² gtex | 2 | 9.5 | 35 | 70 | 77 | 1.1 | |
