AS 4087 / 2004 - Galvanised
DIMENSION | CODE |
da(OD) mm |
ID mm |
Thickness mm |
PCD mm |
Number of Bolts | Bolt DIA |
Weight KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | BRGW006311 | 150 | 78 | 11 | 114 | 4 | 18 | 1.03 |
75 | BRGW007511 | 165 | 92 | 11 | 127 | 4 | 18 | 1.18 |
90 | BRGW009011 | 185 | 108 | 11 | 146 | 4 | 18 | 1.44 |
110 | BRGW011013 | 215 | 128 | 13 | 178 | 4 | 18 | 2.29 |
125 | BRGW012113 | 215 | 135 | 13 | 178 | 4 | 18 | 2.14 |
160 | BRGW016013 | 280 | 178 | 13 | 235 | 8 | 18 | 3.54 |
180 | BRGW018013 | 280 | 188 | 13 | 235 | 8 | 18 | 3.24 |
200 | BRGW020019 | 335 | 235 | 19 | 292 | 8 | 18 | 6.37 |
225/200* | BRGW022219 | 335 | 238 | 19 | 292 | 8 | 18 | 6.21 |
225 | BRGW022519B7 | 370 | 270 | 19 | 324 | 8 | 18 | 7.19 |
250 | BRGW025019 | 405 | 288 | 19 | 356 | 8 | 22 | 9.04 |
280 | BRGW028019 | 405 | 294 | 19 | 356 | 8 | 22 | 8.64 |
315 | BRGW031523 | 455 | 338 | 23 | 406 | 12 | 22 | 12.33 |
355 | BRGW035530 | 525 | 376 | 30 | 470 | 12 | 26 | 23.33 |
375 | BRGW037530B7 | 550 | 424 | 30 | 495 | 12 | 26 | 21.20 |
400 | BRGW040030 | 580 | 430 | 30 | 521 | 12 | 26 | 26.52 |
450 | BRGW045030 | 640 | 470 | 30 | 584 | 12 | 26 | 33.40 |
500 | BRGW050038 | 705 | 533 | 38 | 641 | 16 | 26 | 47.35 |
630 | BRGW063048A | 825 | 645 | 48 | 756 | 16 | 30 | 74.04 |
710 | BRGW071056 | 910 | 740 | 56 | 845 | 20 | 30 | 90.63 |
800 | BRGW080056 | 1060 | 843 | 56 | 984 | 20 | 36 | 133.63 |
900 | BRGW090066 | 1175 | 947 | 66 | 1092 | 24 | 36 | 184.22 |
1000 | BRGW100066 | 1255 | 1050 | 66 | 1175 | 24 | 36 | 179.62 |
1200 | BRGW120076 | 1490 | 1250 | 76 | 1410 | 32 | 36 | 288.70 |
NB: In Table D/E, AS 4087 & ANSI in 630mm Backing Rings there are two types of Backing Rings available. One with a ID of 645mm (A Code) and the second with a ID of 660mm (C Code)
Figures B8 (PN21) and B9 (PN35) are available on request.