Stub Flange - AS4087 & AS2129
| DIMENSION | CODE | DETAIL |
da(OD) mm |
s mm |
L mm |
L3 mm |
d3 mm |
d4 mm |
h mm |
WEIGHT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 33 | ||||||||||||||||
| 110 | 25012011033 | 110X3.4 SDR33 ISO S-16 | 110 | 3.4 | 80 | 31 | 125 | 158 | 18 | 0.3 | ||||||
| 125 | 25012012533 | 125X3.9 SDR33 ISO S-16 | 125 | 3.9 | 80 | 38 | 132 | 158 | 18 | 0.294 | ||||||
| 140 | 25012014033 | 140X4.3 SDR33 ISO S-16 | 140 | 4.3 | 80 | 32 | 155 | 188 | 18 | 0.436 | ||||||
| 160 | 25012016033 | 160X4.9 SDR33 ISO S-16 | 160 | 4.9 | 80 | 28.5 | 175 | 212 | 18 | 0.571 | ||||||
| 180 | 25012018033 | 180X5.5 SDR33 ISO S-16 | 180 | 5.5 | 92 | 53 | 183 | 212 | 18 | 0.48 | ||||||
| 200 | 25012020033 | 200X6.2 SDR33 ISO S-16 | 200 | 6.2 | 113 | 53 | 232 | 268 | 18 | 1.1 | ||||||
| 225 | 25012022533 | 225X6.9 SDR33 ISO S-16 | 225 | 6.9 | 113 | 65 | 235 | 268 | 18 | 0.862 | ||||||
| 250 | 25012025033 | 250X7.7 SDR33 ISO S-16 | 250 | 7.7 | 132 | 70 | 285 | 320 | 20 | 1.821 | ||||||
| 280 | 25012028033 | 280X8.6 SDR33 ISO S-16 | 280 | 8.6 | 128 | 62 | 291 | 320 | 20 | 1.5 | ||||||
| 315 | 25012031533 | 315X9.7 SDR33 ISO S-16 | 315 | 9.7 | 136 | 68 | 335 | 370 | 20 | 2.25 | ||||||
| 355 | 25012035533 | 355X10.9 SDR33 ISO S-16 | 355 | 10.9 | 150 | 75 | 373 | 430 | 23 | 2.94 | ||||||
| 400 | 25012040033 | 400X12.3 SDR33 ISO S-16 | 400 | 12.3 | 155 | 75 | 427 | 482 | 26 | 4.04 | ||||||
| 450 | 25012045033 | 450X13.8 SDR33 ISO S-16 | 450 | 13.8 | 170 | 70 | 514 | 585 | 33 | 8.08 | ||||||
| 500 | 25012050033 | 500X15.3 SDR33 ISO S-16 | 500 | 15.3 | 175 | 86 | 530 | 585 | 33 | 7.14 | ||||||
| 560 | 25012056033 | 560X17.2 SDR33 ISO S-16 | 560 | 17.2 | 124 | 36 | 615 | 685 | 35 | 9.92 | ||||||
| 630 | 25012063033 | 630X19.3 SDR33 ISO S-16 | 630 | 19.3 | 180 | 89 | 642 | 685 | 35 | 8.86 | ||||||
