ANSI150 - Blind Flange - Galvanised
DIMENSION | CODE |
da(OD) mm |
Thickness mm |
PCD mm |
Number of Bolts | Bolt DIA |
Weight KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | BLGA005017 | 127 | 17.5 | 98.5 | 4 | 16 | 1.63 |
63 | BLGA006319 | 152 | 19 | 120.5 | 4 | 20 | 2.519 |
90 | BLGA009023 | 191 | 23.9 | 152 | 4 | 20 | 5.14 |
110 | BLGA011023 | 229 | 23.9 | 190.5 | 8 | 20 | 7.256 |
160 | BLGA016025 | 279 | 25.4 | 241 | 8 | 22 | 11.584 |
200 | BLGA020028 | 343 | 28.4 | 298.5 | 8 | 22 | 19.922 |
250 | BLGA025030 | 406 | 30.2 | 362 | 12 | 26 | 29.181 |
315 | BLGA031531 | 482 | 31.8 | 432 | 12 | 26 | 43.959 |
355 | BLGA035535 | 533 | 35 | 476 | 12 | 30 | 58.973 |
400 | BLGA040037 | 600 | 36.6 | 540 | 16 | 30 | 77.986 |
450 | BLGA045040 | 635 | 40 | 578 | 16 | 33 | 94.193 |
500 | BLGA050043 | 700 | 43 | 635 | 20 | 33 | 124.13 |
NB: Available in Stainless Steel upon request