AS4087 - Blind Flange - Galvanised
DIMENSION | CODE |
da(OD) mm |
Thickness mm |
PCD mm |
Number of Bolts | Bolt DIA |
Weight KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | BLGW006311 | 165 | 11 | 127 | 4 | 18 | 1.438 |
75 | BLGW007511 | 165 | 11 | 127 | 4 | 18 | 1.758 |
110 | BLGW011013 | 215 | 13 | 178 | 4 | 18 | 3.601 |
160 | BLGW016013 | 280 | 13 | 235 | 8 | 18 | 6.076 |
225 | BLGW022519 | 370 | 19 | 324 | 8 | 18 | 15.733 |
250 | BLGW025019 | 405 | 19 | 356 | 8 | 22 | 18.761 |
315 | BLGW31523 | 455 | 23 | 406 | 12 | 22 | 28.533 |
355 | BLGW035530 | 525 | 30 | 470 | 12 | 26 | 49.48 |
400 | BLGW040030 | 580 | 30 | 521 | 12 | 26 | 60.721 |
450 | BLGW45030 | 640 | 30 | 584 | 12 | 26 | 74.26 |
500 | BLGW050038 | 705 | 38 | 641 | 16 | 26 | 113.911 |
630 | BLGW063048 | 825 | 48 | 756 | 16 | 30 | 197.162 |
NB: Available in Stainless Steel upon request