Round Bar - Black - PE 100-RC
DIMENSION | CODE | DETAIL |
da(OD) mm |
WEIGHT |
---|---|---|---|---|
15 | 70800001510 | 15-1m | 15 | 0.18 |
20 | 70800002010 | 20-1m | 20 | 0.32 |
25 | 70800002510 | 25-1m | 25 | 0.496 |
30 | 70800003010 | 30-1m | 30 | 0.711 |
35 | 70800003510 | 35-1m | 35 | 0.964 |
40 | 70800004010 | 40-1m | 40 | 1.26 |
45 | 70800004510 | 45-1m | 45 | 1.6 |
50 | 70800005010 | 50-1m | 50 | 1.97 |
55 | 70800005510 | 55-1m | 55 | 2.38 |
60 | 70800006010 | 60-1m | 60 | 2.83 |
70 | 70800007010 | 70-1m | 70 | 3.84 |
75 | 70800007510 | 75-1m | 75 | 4.4 |
80 | 70800008010 | 80-1m | 80 | 5.03 |
90 | 70800009010 | 90-1m | 90 | 6.37 |
100 | 70800010010 | 100-1m | 100 | 7.88 |
110 | 70800011010 | 110-1m | 110 | 9.53 |
125 | 70800012510 | 125-1m | 125 | 12.3 |
140 | 70800014010 | 140-1m | 140 | 15.5 |
160 | 70800016010 | 160-1m | 160 | 20.2 |
180 | 70800018010 | 180-1m | 180 | 25.6 |
200 | 70800020010 | 200-1m | 200 | 31.7 |
220 | 70800022010 | 220-1m | 220 | 38.1 |
250 | 70800025010 | 250-1m | 250 | 49.1 |
300 | 70800030010 | 300-1m | 300 | 70.4 |
315 | 70800031510 | 315-1m | 315 | 77.8 |
410 | 70800041010 | 410-1m | 410 | 131 |
510 | 70800051010 | 510-1m | 510 | 203 |
640 | 70800064010 | 640-1m | 640 | 320 |
NB: The supply round bar is in PE-100 RC Material