Ball Valve PVAW-G+gearbox 1:6
DIMENSION | CODE | DETAIL |
da(OD) mm |
s mm |
L mm |
L1 mm |
d mm |
d1 mm |
h mm |
L3 mm |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 25333306311 | 63 - SDR11 ISO S-5 | 63 | 5,8 | 412 | 77 | 146 | 50 | 286 | 111 | 4.54 |
90 | 25333309011 | 90 - SDR11 ISO S-5 | 90 | 8,2 | 521 | 100 | 176,5 | 50 | 340 | 135 | 7.96 |
110 | 25333311011 | 110 - SDR11 ISO S-5 | 110 | 10 | 595 | 122 | 176,5 | 50 | 378 | 150 | 11.38 |
125 | 25333312511 | 125 - SDR11 ISO S-5 | 125 | 11,4 | 700 | 122 | 176,5 | 50 | 380 | 206 | 14.8 |
160 | 25333316011 | 160 - SDR11 ISO S-5 | 160 | 14,6 | 847 | 165 | 270,5 | 50 | 498 | 225 | 18.22 |
180 | 25333318011 | 180 - SDR11 ISO S-5 | 180 | 16,4 | 883 | 180 | 270,5 | 50 | 540 | 212 | 21.64 |
225 | 25333322511 | 225 - SDR11 ISO S-5 | 225 | 20,5 | 1.066 | 215 | 270,5 | 50 | 611 | 250 | 25.06 |
Ball Valves for Gas Applications available on request