ANSI150 - Stainless Steel (PN16 Rating)
DIMENSION | CODE |
da(OD) mm |
ID mm |
Thickness mm |
PCD mm |
Number of Bolts | Bolt DIA |
Weight KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | BRSA002008 | 90 | 28 | 11.2 | 60.5 | 4 | 16 | 0.35 |
25 | BRSA002508 | 98 | 34 | 12.8 | 70 | 4 | 16 | 0.37 |
32 | BRSA003208 | 108 | 42 | 14.2 | 79.5 | 4 | 16 | 0.78 |
40 | BRSA004008 | 117 | 51 | 15.7 | 89 | 4 | 16 | 0.98 |
50 | BRSA005009 | 127 | 62 | 17.5 | 98.5 | 4 | 16 | 1.23 |
63 | BRSA006310 | 152 | 78 | 19 | 120.5 | 4 | 20 | 1.82 |
75 | BRSA007510 | 178 | 92 | 22.3 | 139.5 | 4 | 20 | 3.00 |
90 | BRSA009011 | 191 | 108 | 23.9 | 152 | 4 | 20 | 3.45 |
110 | BRSA011013 | 229 | 128 | 23.9 | 190.5 | 8 | 20 | 4.88 |
125 | BRSA012514 | 254 | 135 | 23.9 | 216 | 8 | 22 | 6.31 |
140 | BRSA014014 | 254 | 158 | 23.9 | 216 | 8 | 22 | 5.30 |
160 | BRSA016025 | 279 | 178 | 25.4 | 241 | 8 | 22 | 6.68 |
180 | BRSA018025 | 279 | 188 | 25.4 | 241 | 8 | 22 | 6.10 |
200 | BRSA020028 | 343 | 235 | 28.4 | 298.5 | 8 | 22 | 10.34 |
225 | BRSA022528 | 343 | 238 | 28.4 | 298.5 | 8 | 22 | 10.09 |
250 | BRSA025030 | 406 | 290 | 30.2 | 362 | 12 | 26 | 13.64 |
280 | BRSA028030 | 406 | 294 | 30.2 | 362 | 12 | 26 | 13.20 |
315 | BRSA031531 | 482 | 338 | 31.8 | 432 | 12 | 26 | 21.75 |
355 | BRSA035535 | 533 | 376 | 35 | 476 | 12 | 30 | 28.72 |
400 | BRSA040037 | 600 | 430 | 36.6 | 540 | 16 | 30 | 36.59 |
450 | BRSA045040 | 635 | 470 | 40 | 578 | 16 | 33 | 41.03 |
500 | BRSA050043 | 700 | 533 | 43 | 635 | 20 | 33 | 49.25 |
560 | BRSA056045 | 750 | 590 | 45 | 692 | 20 | 36 | 52.76 |
630* | BRSA063048A | 815 | 645 | 47.8 | 750 | 20 | 36 | 66.09 |
630* | BRSA063048C | 815 | 660 | 47.8 | 750 | 20 | 36 | 65.26 |
710 | BRSA071070 | 925 | 740 | 69.9 | 863.6 | 28 | 36 | 118.15 |
800 | BRSA080081 | 1060 | 835 | 81 | 977.9 | 28 | 41 | 191.11 |
800 | BLGA080081 | 1060 | 0 | 81 | 977.9 | 28 | 41 | 542.41 |
NB: In Table D/E, AS 4087 & ANSI in 630mm Backing Rings there are two types of Backing Rings available. One with a ID of 645mm (A Code) and the second with a ID of 660mm (C Code
NB: the Galvanised ANSI Backing Ring are now to PIPA 007 Full Specification, we do have on request, Galvanised PN16. ANSI Backing Rings Product Code (BRGNSA)