AS 4087 / 2004 - Stainless Steel
DIMENSION | CODE |
da(OD) mm |
ID mm |
Thickness mm |
PCD mm |
Number of Bolts | Bolt DIA |
Weight KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | BRSW006311 | 150 | 78 | 11 | 114 | 4 | 18 | 1.03 |
75 | BRSW007511 | 165 | 92 | 11 | 127 | 4 | 18 | 1.20 |
90 | BRSW009011 | 185 | 108 | 11 | 146 | 4 | 18 | 1.46 |
110 | BRSW011013 | 215 | 128 | 13 | 178 | 4 | 18 | 2.31 |
125 | BRSW012113 | 215 | 135 | 13 | 178 | 4 | 18 | 2.16 |
160 | BRSW016013 | 280 | 178 | 13 | 235 | 8 | 18 | 3.57 |
180 | BRSW018013 | 280 | 188 | 13 | 235 | 8 | 18 | 3.27 |
200 | BRSW020019 | 335 | 235 | 19 | 292 | 8 | 18 | 6.43 |
225/200* | BRSW022219 | 335 | 238 | 19 | 292 | 8 | 18 | 6.26 |
225 | BRSW022519B7 | 370 | 270 | 19 | 324 | 8 | 18 | 7.26 |
250 | BRSW025019 | 405 | 288 | 19 | 356 | 8 | 22 | 9.13 |
280 | BRSW028019 | 405 | 294 | 19 | 356 | 8 | 22 | 8.81 |
315 | BRSW031523 | 455 | 338 | 23 | 406 | 12 | 22 | 12.44 |
355 | BRSW035530 | 525 | 376 | 30 | 470 | 12 | 26 | 23.54 |
375 | BRSW037530B7 | 550 | 424 | 30 | 495 | 12 | 26 | 21.39 |
400 | BRSW040030 | 580 | 430 | 30 | 521 | 12 | 26 | 26.76 |
450 | BRSW045030 | 640 | 470 | 30 | 584 | 12 | 26 | 33.70 |
500 | BRSW050038 | 705 | 533 | 38 | 641 | 16 | 26 | 47.78 |
630 | BRSW063048A | 825 | 645 | 48 | 756 | 16 | 30 | 74.70 |
710 | BRSW071056 | 910 | 740 | 56 | 845 | 20 | 30 | 91.44 |
800 | BRSW080056 | 1060 | 843 | 56 | 984 | 20 | 36 | 134.82 |
900 | BRSW090066 | 1175 | 947 | 66 | 1092 | 24 | 36 | 185.86 |
1000 | BRSW100066 | 1255 | 1050 | 66 | 1175 | 24 | 36 | 181.22 |
1200 | BRSW120076 | 1490 | 1250 | 76 | 1410 | 32 | 36 | 291.27 |
NB: In Table D/E, AS 4087 & ANSI in 630mm Backing Rings there are two types of Backing Rings available. One with a ID of 645mm (A Code) and the second with a ID of 660mm (C Code)
Figures B8 (PN21) and B9 (PN35) are available on request.